Bosch F026403009
0
Арт. x0795793
37.52 руб.
-22%
Условия доставки
по Минску послезавтра, стоимость 7 р.
по Беларуси до 4 дн., стоимость 20 р.
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Официальная гарантия
Описание
высота 182 мм
Все описание
Обратите внимание! Цены на нашем сайте обновляются каждые 4-6 часов. Закажите товар сейчас, так как цена и условия доставки могут измениться.
| Основные | |
| Высота | 182 мм |
| Диаметр | Диаметр: 55 мм Диаметр 1: 55 мм диаметр 2: 8 мм диаметр 3: 8 мм |
| Подходит к автомобилям | Ford C-MAX (DM2) 2007-2020, Ford C-MAX 2 (DXA 2010-2020, Ford C-MAX 2 VAN 2010-2020, Ford FOCUS (DAW, DBW) 1998-2007, Ford FOCUS (DFW) 1999-2007, Ford FOCUS 2 (DA) 2004-2012, Ford FOCUS 2 (DA) 2005-2020, Ford FOCUS 2 кабрио 2006-2020, Ford FOCUS 2 универсал (DA) 2004-2012, Ford FOCUS 3 Turnier 2010-2020, Ford FOCUS 3 VAN 2012-2020, Ford FOCUS 3 седан 2010-2020, Ford FOCUS 3 хэтчбек 2010-2020, Ford FOCUS C-MAX 2003-2007, Ford FOCUS универсал (DNW) 1999-2007 |
| Все совместимые авто | FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG/145 лс/107 кв/1999 см3/2/2009 - 2010 FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG/145 лс/107 кв/1999 см3/2/2008 - 2010 FORD C-MAX (DM2) 2.0/145 лс/107 кв/1999 см3/2/2007 - 2010 FORD C-MAX 2 (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel/120 лс/88 кв/1596 см3/1.6/2011 - ... FORD C-MAX 2 (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG/120 лс/88 кв/1596 см3/1.6/2012 - ... FORD C-MAX 2 (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG/117 лс/86 кв/1596 см3/1.6/2012 - ... FORD C-MAX 2 (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti/120 лс/88 кв/1596 см3/1.6/2012 - ... FORD C-MAX 2 (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti/105 лс/77 кв/1596 см3/1.6/2010 - ... FORD C-MAX 2 (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost/150 лс/110 кв/1596 см3/1.6/2010 - ... FORD C-MAX 2 (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost/182 лс/134 кв/1596 см3/1.6/2010 - ... FORD C-MAX 2 (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 CNG/117 лс/86 кв/1596 см3/1.6/2013 - ... FORD C-MAX 2 (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost/150 лс/110 кв/1498 см3/1.5/2015 - ... FORD C-MAX 2 (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost/182 лс/134 кв/1498 см3/1.5/2015 - ... FORD C-MAX 2 (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti/85 лс/63 кв/1596 см3/1.6/2010 - ... FORD C-MAX 2 (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost/100 лс/74 кв/998 см3/1/2012 - ... FORD C-MAX 2 (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost/125 лс/92 кв/998 см3/1/2012 - ... FORD C-MAX 2 (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti/125 лс/92 кв/1596 см3/1.6/2010 - ... FORD C-MAX 2 VAN 1.6 EcoBoost/150 лс/110 кв/1596 см3/1.6/2010 - ... FORD C-MAX 2 VAN 1.5 EcoBoost/150 лс/110 кв/1498 см3/1.5/2015 - ... FORD C-MAX 2 VAN 1.5 EcoBoost/182 лс/134 кв/1498 см3/1.5/2015 - ... FORD FOCUS универсал (DNW) 1.4 16V/75 лс/55 кв/1388 см3/1.4/1999 - 2004 FORD FOCUS универсал (DNW) 1.8 16V/115 лс/85 кв/1796 см3/1.8/1999 - 2004 FORD FOCUS универсал (DNW) 2.0 16V/131 лс/96 кв/1988 см3/2/1999 - 2004 FORD FOCUS универсал (DNW) ST170/173 лс/127 кв/1988 см3/2/2002 - 2004 FORD FOCUS универсал (DNW) 1.8 BiFuel/111 лс/82 кв/1796 см3/1.8/2003 - 2005 FORD FOCUS универсал (DNW) 1.6 16V/100 лс/74 кв/1596 см3/1.6/1999 - 2004 FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V/131 лс/96 кв/1988 см3/2/1998 - 2004 FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V/75 лс/55 кв/1388 см3/1.4/1998 - 2004 FORD FOCUS (DAW, DBW) ST170/173 лс/127 кв/1988 см3/2/2002 - 2004 FORD FOCUS (DAW, DBW) RS/215 лс/158 кв/1988 см3/2/2002 - 2004 FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V/100 лс/74 кв/1596 см3/1.6/1998 - 2004 FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V/115 лс/85 кв/1796 см3/1.8/1998 - 2004 FORD FOCUS (DFW) 2.0 16V/131 лс/96 кв/1988 см3/2/1999 - 2004 FORD FOCUS (DFW) 1.4 16V/75 лс/55 кв/1388 см3/1.4/1999 - 2004 FORD FOCUS (DFW) 1.6 16V/100 лс/74 кв/1596 см3/1.6/1999 - 2004 FORD FOCUS (DFW) 1.8 16V/115 лс/85 кв/1796 см3/1.8/1999 - 2004 FORD FOCUS 2 универсал (DA) 2.0 LPG/145 лс/107 кв/1999 см3/2/2008 - 2011 FORD FOCUS 2 универсал (DA) 2.0/145 лс/107 кв/1999 см3/2/2004 - 2012 FORD FOCUS 2 (DA) 2.0 Flex/145 лс/107 кв/1999 см3/2/2008 - 2010 FORD FOCUS 2 (DA) 2.0 CNG/145 лс/107 кв/1999 см3/2/2009 - 2011 FORD FOCUS 2 (DA) 2.0 LPG/145 лс/107 кв/1999 см3/2/2008 - 2011 FORD FOCUS 2 (DA) 2.0/145 лс/107 кв/1999 см3/2/2004 - 2012 FORD FOCUS 2 (DA) 2.0/140 лс/104 кв/1999 см3/2/2005 - 2008 FORD FOCUS C-MAX 2.0/145 лс/107 кв/1999 см3/2/2004 - 2007 FORD FOCUS 2 кабрио 2.0/145 лс/107 кв/1999 см3/2/2006 - 2011 FORD FOCUS 3 хэтчбек 1.5 EcoBoost/150 лс/110 кв/1498 см3/1.5/2014 - ... FORD FOCUS 3 хэтчбек 1.5 EcoBoost/182 лс/134 кв/1498 см3/1.5/2014 - ... FORD FOCUS 3 хэтчбек 1.6 LPG/117 лс/86 кв/1596 см3/1.6/2012 - ... FORD FOCUS 3 хэтчбек 1.6 Ti/120 лс/88 кв/1596 см3/1.6/2012 - ... FORD FOCUS 3 хэтчбек 1.6 LPG/120 лс/88 кв/1596 см3/1.6/2012 - ... FORD FOCUS 3 хэтчбек 2.0/150 лс/110 кв/1999 см3/2/2013 - ... FORD FOCUS 3 хэтчбек 1.6 Ti/85 лс/63 кв/1596 см3/1.6/2011 - ... FORD FOCUS 3 хэтчбек 1.0 EcoBoost/125 лс/92 кв/998 см3/1/2012 - ... FORD FOCUS 3 хэтчбек 1.0 EcoBoost/100 лс/74 кв/998 см3/1/2012 - ... FORD FOCUS 3 хэтчбек 1.6 Ti/105 лс/77 кв/1596 см3/1.6/2010 - ... FORD FOCUS 3 хэтчбек 1.6 Ti/125 лс/92 кв/1596 см3/1.6/2010 - ... FORD FOCUS 3 хэтчбек 1.6 Flexifuel/120 лс/88 кв/1596 см3/1.6/2010 - ... FORD FOCUS 2 (DA) 2.0/141 лс/104 кв/1999 см3/2/2008 - ... FORD FOCUS 2 (DA) 2.0/145 лс/107 кв/1999 см3/2/2005 - 2011 FORD FOCUS 3 VAN 1.5 EcoBoost/150 лс/110 кв/1498 см3/1.5/2014 - ... FORD FOCUS 3 VAN 1.5 EcoBoost/182 лс/134 кв/1498 см3/1.5/2014 - ... FORD FOCUS 3 седан 1.5 EcoBoost/150 лс/110 кв/1498 см3/1.5/2014 - ... FORD FOCUS 3 седан 1.5 EcoBoost/182 лс/134 кв/1498 см3/1.5/2014 - ... FORD FOCUS 3 седан 1.6 Flexifuel/120 лс/88 кв/1596 см3/1.6/2010 - ... FORD FOCUS 3 седан 2.0/150 лс/110 кв/1999 см3/2/2013 - ... FORD FOCUS 3 седан 1.0 EcoBoost/125 лс/92 кв/998 см3/1/2012 - ... FORD FOCUS 3 седан 1.6 Ti/85 лс/63 кв/1596 см3/1.6/2011 - ... FORD FOCUS 3 седан 1.0 EcoBoost/100 лс/74 кв/998 см3/1/2012 - ... FORD FOCUS 3 седан 2.0 GDi/170 лс/125 кв/1999 см3/2/2011 - ... FORD FOCUS 3 седан 1.6 Ti/105 лс/77 кв/1596 см3/1.6/2010 - ... FORD FOCUS 3 седан 1.6 Ti/125 лс/92 кв/1596 см3/1.6/2010 - ... FORD FOCUS 3 Turnier 1.6 LPG/117 лс/86 кв/1596 см3/1.6/2012 - ... FORD FOCUS 3 Turnier 1.6 Ti/120 лс/88 кв/1596 см3/1.6/2012 - ... FORD FOCUS 3 Turnier 1.6 LPG/120 лс/88 кв/1596 см3/1.6/2012 - ... FORD FOCUS 3 Turnier 2.0/150 лс/110 кв/1999 см3/2/2013 - ... FORD FOCUS 3 Turnier 1.5 EcoBoost/150 лс/110 кв/1498 см3/1.5/2014 - ... FORD FOCUS 3 Turnier 1.5 EcoBoost/182 лс/134 кв/1498 см3/1.5/2014 - ... FORD FOCUS 3 Turnier 1.0 EcoBoost/125 лс/92 кв/998 см3/1/2012 - ... FORD FOCUS 3 Turnier 1.6 Ti/85 лс/63 кв/1596 см3/1.6/2011 - ... FORD FOCUS 3 Turnier 1.0 EcoBoost/100 лс/74 кв/998 см3/1/2012 - ... FORD FOCUS 3 Turnier 1.6 Ti/105 лс/77 кв/1596 см3/1.6/2010 - ... FORD FOCUS 3 Turnier 1.6 Ti/125 лс/92 кв/1596 см3/1.6/2010 - ... FORD FOCUS 3 Turnier 1.6 Flexifuel/120 лс/88 кв/1596 см3/1.6/2010 - ... FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti/105 лс/77 кв/1596 см3/1.6/2010 - ... FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti/125 лс/92 кв/1596 см3/1.6/2010 - ... FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost/150 лс/110 кв/1596 см3/1.6/2010 - ... FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost/182 лс/134 кв/1596 см3/1.6/2010 - ... FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost/150 лс/110 кв/1498 см3/1.5/2015 - ... FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost/182 лс/134 кв/1498 см3/1.5/2015 - ... VOLVO C30 1.8/125 лс/92 кв/1798 см3/1.8/2006 - 2012 VOLVO C30 1.8 FlexFuel/125 лс/92 кв/1798 см3/1.8/2007 - 2012 VOLVO C30 T5/220 лс/162 кв/2521 см3/2.5/2006 - 2012 VOLVO C30 2.0/145 лс/107 кв/1999 см3/2/2006 - 2012 VOLVO C30 T5/230 лс/169 кв/2521 см3/2.5/2007 - 2012 VOLVO C30 2.0 FlexFuel/146 лс/107 кв/1999 см3/2/2010 - 2012 VOLVO C30 1.6/100 лс/74 кв/1596 см3/1.6/2006 - 2012 FORD GRAND C-MAX VAN 1.6 EcoBoost/150 лс/110 кв/1596 см3/1.6/2010 - ... FORD GRAND C-MAX VAN 1.5 EcoBoost/150 лс/110 кв/1498 см3/1.5/2015 - ... VOLVO V50 универсал (MW) 2.4/140 лс/103 кв/2435 см3/2.4/2004 - ... VOLVO V50 универсал (MW) 1.8/125 лс/92 кв/1798 см3/1.8/2004 - ... VOLVO V50 универсал (MW) 1.8 FlexFuel/125 лс/92 кв/1798 см3/1.8/2005 - ... VOLVO V50 универсал (MW) 2.4/170 лс/125 кв/2435 см3/2.4/2004 - ... VOLVO V50 универсал (MW) T5/220 лс/162 кв/2521 см3/2.5/2004 - ... VOLVO V50 универсал (MW) T5 AWD/220 лс/162 кв/2521 см3/2.5/2004 - ... VOLVO V50 универсал (MW) 1.6/101 лс/74 кв/1596 см3/1.6/2005 - ... VOLVO V50 универсал (MW) 2.0/146 лс/107 кв/1999 см3/2/2006 - ... VOLVO V50 универсал (MW) T5/230 лс/169 кв/2521 см3/2.5/2007 - ... VOLVO V50 универсал (MW) 2.0 FlexFuel/146 лс/107 кв/1999 см3/2/2010 - ... VOLVO V50 универсал (MW) T5 AWD/230 лс/169 кв/2521 см3/2.5/2007 - ... VOLVO C70 2 кабрио 2.4/140 лс/103 кв/2435 см3/2.4/2006 - 2009 VOLVO C70 2 кабрио 2.4 i/170 лс/125 кв/2435 см3/2.4/2006 - 2009 VOLVO S40 2 (MS) 2.0 F/146 лс/107 кв/1999 см3/2/2009 - ... VOLVO S40 2 (MS) 1.6/101 лс/74 кв/1596 см3/1.6/2005 - ... VOLVO S40 2 (MS) 2.0/146 лс/107 кв/1999 см3/2/2006 - ... VOLVO S40 2 (MS) 2.4/140 лс/103 кв/2435 см3/2.4/2004 - ... VOLVO S40 2 (MS) 2.4/170 лс/125 кв/2435 см3/2.4/2004 - ... VOLVO S40 2 (MS) 1.8/125 лс/92 кв/1798 см3/1.8/2004 - ... VOLVO S40 2 (MS) T5 AWD/230 лс/169 кв/2521 см3/2.5/2007 - ... VOLVO S40 2 (MS) 1.8 FlexFuel/125 лс/92 кв/1798 см3/1.8/2006 - ... VOLVO S40 2 (MS) T5/220 лс/162 кв/2521 см3/2.5/2004 - ... VOLVO S40 2 (MS) T5 AWD/220 лс/162 кв/2521 см3/2.5/2004 - ... VOLVO S40 2 (MS) T5/230 лс/169 кв/2521 см3/2.5/2007 - ... FORD USA WINDSTAR (A3) 3.0 V6/147 лс/108 кв/2986 см3/3/1999 - ... FORD USA WINDSTAR (A3) 3.0 V6/148 лс/109 кв/2986 см3/3/1995 - 1999 |
| Основные оригинальные номера | FORD 1212739, FORD 1348376, FORD 1465018, FORD 2M5C9155AC, FORD 3964918 |
| Все оригинальные номера | FORD 1212739; FORD 1348376; FORD 1465018; FORD 2M5C 9B072 AB; FORD 2M5C9155AC; FORD 3964918; FORD 3M51 9B072-CH; FORD 7N51-9155-AB; FORD 8616804 |
Импортер в РБ: ООО "Триовист" юр.адрес: 220020, Минск, пр. Победителей, 100, оф. 203
Сервисные центры: ООО «ПроТех Дистрибьютор», 220035, г.Минск, ул.Тимирязева, д.67
Сервисные центры: ООО «ПроТех Дистрибьютор», 220035, г.Минск, ул.Тимирязева, д.67
Загрузка отзывов...
Оплата — удобно и безопасно
Мы предлагаем только проверенные и современные способы оплаты, чтобы сделать процесс покупки максимально простым и безопасным.
Банковская карта
Оплата Visa, MasterCard, Белкарт онлайн или при получении
В рассрочку и кредит
Оформление через "Карта Покупок", "Черепаха", "Халва" — быстро и без переплаты
Система ЕРИП
Оплата через ЕРИП (интернет-банкинг или терминал) по реквизитам
Наличные
Оплата при получении товара курьеру
- Безопасность: Ваши платежные данные защищены по стандартам международных платёжных систем.
- Чеки и документы: Электронный чек и необходимые документы формируются автоматически.
- Любой способ оплаты — выбирайте удобный для вас на этапе оформления заказа.
Доставка — быстро и удобно
Мы бережно доставим ваш товар в удобное для вас время, по Минску и всей Беларуси. Все заказы надёжно упакованы и всегда страхуются.
Курьер по Минску
Доставка обычно на следующий день после заказа.
Точная дата указана под ценой товара.
Точная дата указана под ценой товара.
Доставка по Беларуси
Доставляем по всей стране через проверенные курьерские службы — обычно за 1–3 дня.
- Всё безопасно и надёжно: Ваш заказ упаковывается и страхуется, вы получаете чек.
- Сроки и стоимость: По Минску — обычно на завтра. По Беларуси — 1–3 дня. Цена доставки отображается при оформлении.
- Оповещение и статус: Мы информируем о каждом этапе — от подтверждения до самой доставки.
