Материнская плата MSI MAG B760M Mortar
0
Арт. x0924792
793.21 руб.
Специальные цены для зарегистрированных пользователей, вы можете купить данный товар на 4 р. дешевле!
Низкая цена по сравнению с предложениями других магазинов на данный товар
Гарантия
как в обычном магазине,
12 мес.
Условия доставки
по Минску , стоимость 7 р.
по Беларуси , Бесплатно!
Бесплатно по РБ! бесплатная доставка по Беларуси и г.Минск
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Официальная гарантия
Описание
mATX, сокет Intel LGA1700, чипсет Intel B760, память 4xDDR5, слоты: 2xPCIe x16, 1xPCIe x1, 2xM.2
Все описание
Обратите внимание! Цены на нашем сайте обновляются каждые 4-6 часов. Закажите товар сейчас, так как цена и условия доставки могут измениться.
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
| Технические характеристики | |
| Поддержка процессоров | Intel |
| Поддержка поколений процессоров | Intel Gen13, Intel Gen12 |
| Сокет | LGA1700 |
| Чипсет | Intel B760 |
| Форм-фактор | mATX |
| Подсветка | Нет |
| Память | |
| Тип памяти | DDR5 |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Максимальный объём памяти | 192GB |
| Режим памяти | двухканальный |
| Максимальная частота памяти | 7 000 МГц |
| Дополнительные характеристики ОЗУ | поддержка планок non-ECC un-buffered с частотами 7000 (OC), 6800 (OC), 6600 (OC), 6400 (OC), 6200 (OC), 6000 (OC), 5800 (OC), 5600, 5400, 5200, 5000, 4800 МГц поддержка Intel Extreme Memory Profile (XMP) |
| Слоты расширения | |
| Версия PCI Express | 5.0 |
| Всего PCI Express x16 | Да 2 |
| Из них PCI Express 2.0 x16 | Нет |
| Всего PCI Express x1 | Да 1 |
| Из них PCI Express 2.0 x1 | Нет |
| Всего PCI Express x4 | Нет |
| Из них PCI Express 2.0 x4 | Нет |
| Всего PCI Express x8 | Нет |
| Из них PCI Express 2.0 x8 | Нет |
| PCI | Нет |
| PCI X | Нет |
| Дополнительные характеристики PCI | PCI-линии процессора PCI_E1 PCIe Gen. 5.0 поддерживает режим работы x16 PCI-линии чипсета PCI_E2 PCIe Gen. 3.0 поддержиает режим работы to x1 PCI_E3 PCIe Gen. 4.0 поддержиает режим работы to x4 |
| Интерфейсы накопителей | |
| M.2 | Да 2 |
| Интерфейс M.2 | слот на ЦП M.2_1 поддерживает режим работы PCIe 4.0 x4, тип 2280/2260/2242 слот на чипстете M.2_2 поддерживает режимы работы PCIe 4.0 x4 и SATA, тип 2280/2260/2242 |
| SATA 3.0 | Да 4 |
| SATA 2.0 | Нет |
| RAID | Да SATA 0/1/5/10 |
| Сеть и связь | |
| Слот для модуля Wi-Fi | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Ethernet | Да 1x 2.5 Гбит/с |
| Аудио и Видео | |
| Поддержка встроенной графики | Да |
| Поддержка SLi/CrossFire | Нет |
| Встроенный звук | Да Realtek ALC897 |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Разъемы на задней панели | |
| USB 2.0 | Да 4 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Да 3 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Да 1 |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
| USB-C (Thunderbolt 3) | Нет |
| USB-C (Thunderbolt 4) | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Да 1 |
| Аудио (3.5 мм jack) | Да 5 |
| COM | Нет |
| LPT | Нет |
| PS/2 | Нет |
| DisplayPort | Да 1 |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| mini DisplayPort | Нет |
| VGA (D-Sub) | Нет |
| DVI | Нет |
| HDMI | Да 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Внутренние разъемы | |
| USB 2.0 | Да 4 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| Thunderbolt 3 | Нет |
| Thunderbolt 4 | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| COM | Нет |
| LPT | Нет |
| Разъемы для вентилятора ЦП | Да 1 |
| Разъемы для СЖО | Да 1 |
| Разъемы для корпусных вентиляторов | Да 4 |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | Да 2 |
| Разъемы для подсветки RGB 12В | Да 1 |
| Описание внутренних разъемов | 1x Power Connector(ATX_PWR) 2x Power Connector(CPU_PWR) 1x CPU Fan 1x Pump Fan 4x System Fan 2x Front Panel (JFP) 1x Chassis Intrusion (JCI) 1x Front Audio (JAUD) 1x TBT connector (JTBT, supports RTD3) 1x Tuning Controller connector(JDASH) 2x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2) 1x RGB LED connector(JRGB) 1x TPM pin header(Support TPM 2.0) 4x USB 2.0 ports 2x USB 3.2 Gen1 Type A ports 1x USB 3.2 Gen2 Type C ports 4x EZ Debug LED |
| Габариты | |
| Длина | 243.84 мм |
| Ширина | 243.84 мм |
| Комплектация | |
| Комплектация | - кабель SATA - клипса для крепления накопителя M.2 (EZ M.2 Clip) - винты для крепления накопителя M.2 - комплект фирменных стикеров для кабелей - документация |
Импортер в РБ: Данные заполняются, уточните у менеджера.
Сервисные центры: ООО «ПроТех Дистрибьютор», 220035, г.Минск, ул.Тимирязева, д.67
Сервисные центры: ООО «ПроТех Дистрибьютор», 220035, г.Минск, ул.Тимирязева, д.67
Загрузка отзывов...
Оплата — удобно и безопасно
Мы предлагаем только проверенные и современные способы оплаты, чтобы сделать процесс покупки максимально простым и безопасным.
Банковская карта
Оплата Visa, MasterCard, Белкарт онлайн или при получении
В рассрочку и кредит
Оформление через "Карта Покупок", "Черепаха", "Халва" — быстро и без переплаты
Система ЕРИП
Оплата через ЕРИП (интернет-банкинг или терминал) по реквизитам
Наличные
Оплата при получении товара курьеру
- Безопасность: Ваши платежные данные защищены по стандартам международных платёжных систем.
- Чеки и документы: Электронный чек и необходимые документы формируются автоматически.
- Любой способ оплаты — выбирайте удобный для вас на этапе оформления заказа.
Доставка — быстро и удобно
Мы бережно доставим ваш товар в удобное для вас время, по Минску и всей Беларуси. Все заказы надёжно упакованы и всегда страхуются.
Курьер по Минску
Доставка обычно на следующий день после заказа.
Точная дата указана под ценой товара.
Точная дата указана под ценой товара.
Доставка по Беларуси
Доставляем по всей стране через проверенные курьерские службы — обычно за 1–3 дня.
- Всё безопасно и надёжно: Ваш заказ упаковывается и страхуется, вы получаете чек.
- Сроки и стоимость: По Минску — обычно на завтра. По Беларуси — 1–3 дня. Цена доставки отображается при оформлении.
- Оповещение и статус: Мы информируем о каждом этапе — от подтверждения до самой доставки.
