Масляный фильтр Bosch 0451103259
0
Арт. x0849299
12.80 руб.
-37%
Низкая цена по сравнению с предложениями других магазинов на данный товар
Условия доставки
по Минску до 3 дн., стоимость 7 р.
по Беларуси до 5 дн., стоимость 20 р.
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Официальная гарантия
Описание
накручиваемый фильтр, внешний диаметр 77 мм, высота 124 мм, резьба 3/4"-16 UNF
Все описание
Обратите внимание! Цены на нашем сайте обновляются каждые 4-6 часов. Закажите товар сейчас, так как цена и условия доставки могут измениться.
| Основные | |
| Исполнение | накручиваемый фильтр |
| Внешний диаметр | 77 мм |
| Высота | 124 мм |
| Резьба | 3/4"-16 UNF |
| Подходит к автомобилям | Ford BANTAM пикап 2001-2020, Ford COUGAR (EC) 1998-2001, Ford ESCORT 5 (GAL) 1990-1992, Ford ESCORT 5 кабрио (ALL) 1990-1992, Ford ESCORT 5 универсал (GAL, AVL) 1990-1992, Ford ESCORT 6 (GAL) 1992-1995, Ford ESCORT 6 (GAL) 1993-1995, Ford ESCORT 6 кабрио (ALL) 1992-1995, Ford ESCORT 7 (GAL, AAL, ABL) 1995-2002, Ford ESCORT 7 кабрио (ALL) 1995-2000, Ford FIESTA 3 (GFJ) 1989-1997, Ford FIESTA 4 (JA, JB) 1995-2002, Ford FIESTA 5 (JH, JD) 2001-2010, Ford FOCUS (DAW, DBW) 1998-2007, Ford FOCUS универсал (DNW) 1999-2007 |
| Все совместимые авто | FORD COUGAR (EC) 2.0 16V/131 лс/96 кв/1988 см3/2/1998 - 2001 FORD BANTAM пикап 1.3/75 лс/55 кв/1299 см3/1.3/2006 - ... FORD BANTAM пикап 1.6/95 лс/70 кв/1597 см3/1.6/2006 - ... FORD ESCORT 5 (GAL) 1.8 16V XR3i/105 лс/77 кв/1796 см3/1.8/1992 - 1992 FORD ESCORT 5 (GAL) 1.8 16V XR3i/130 лс/96 кв/1796 см3/1.8/1992 - 1992 FORD ESCORT 5 универсал (GAL, AVL) 1.8 16V/105 лс/77 кв/1796 см3/1.8/1992 - 1992 FORD ESCORT 6 кабрио (ALL) 1.6 16V XR3i/90 лс/66 кв/1597 см3/1.6/1992 - 1995 FORD ESCORT 6 кабрио (ALL) 1.6 i 16V/88 лс/65 кв/1597 см3/1.6/1994 - 1995 FORD ESCORT 6 кабрио (ALL) 1.8 16V XR3i/105 лс/77 кв/1796 см3/1.8/1992 - 1995 FORD ESCORT 6 кабрио (ALL) 1.8 16V XR3i/130 лс/96 кв/1796 см3/1.8/1992 - 1995 FORD ESCORT 6 (GAL) 1.6 i 16V/90 лс/66 кв/1597 см3/1.6/1992 - 1995 FORD ESCORT 6 (GAL) 1.6 i 16V/88 лс/65 кв/1597 см3/1.6/1994 - 1995 FORD ESCORT 6 (GAL) 1.8 i 16V/105 лс/77 кв/1796 см3/1.8/1992 - 1995 FORD ESCORT 6 (GAL) 1.8 16V XR3i/130 лс/96 кв/1796 см3/1.8/1992 - 1995 FORD ESCORT 6 (GAL) 1.6 i 16V/88 лс/65 кв/1597 см3/1.6/1994 - 1995 FORD ESCORT 6 (GAL) 1.6 i 16V/90 лс/66 кв/1597 см3/1.6/1993 - 1995 FORD ESCORT 6 (GAL) 1.8 i 16V/105 лс/77 кв/1796 см3/1.8/1993 - 1995 FORD ESCORT 6 универсал (GAL) 1.6 i 16V/88 лс/65 кв/1597 см3/1.6/1994 - 1995 FORD ESCORT 6 универсал (GAL) 1.6 i 16V/90 лс/66 кв/1597 см3/1.6/1992 - 1995 FORD ESCORT 6 универсал (GAL) 1.8 i 16V/105 лс/77 кв/1796 см3/1.8/1993 - 1995 FORD ESCORT 6 универсал (GAL) 1.8 i 16V/130 лс/96 кв/1796 см3/1.8/1993 - 1995 FORD ESCORT 7 (GAL, AFL) 1.6 i 16V/88 лс/65 кв/1597 см3/1.6/1995 - 1995 FORD ESCORT 7 (GAL, AFL) 1.6 i 16V/90 лс/66 кв/1597 см3/1.6/1995 - 1999 FORD ESCORT 7 (GAL, AFL) 1.8 16V/105 лс/77 кв/1796 см3/1.8/1995 - 1995 FORD ESCORT 7 (GAL, AFL) 1.8 16V/115 лс/85 кв/1796 см3/1.8/1995 - 1999 FORD ESCORT 7 (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V 4x4/90 лс/66 кв/1597 см3/1.6/1995 - 1998 FORD ESCORT 7 (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V/105 лс/77 кв/1796 см3/1.8/1995 - 1995 FORD ESCORT 7 (GAL, AAL, ABL) 1.6 i 16V/88 лс/65 кв/1597 см3/1.6/1995 - 1995 FORD ESCORT 7 (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V/90 лс/66 кв/1597 см3/1.6/1995 - 1998 FORD ESCORT 7 (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V/115 лс/85 кв/1796 см3/1.8/1995 - 1998 FORD ESCORT 7 Rural (GAL, ANL) 1.6 16V/90 лс/66 кв/1597 см3/1.6/1995 - 1999 FORD ESCORT 7 Rural (GAL, ANL) 1.6 i 16V/88 лс/65 кв/1597 см3/1.6/1995 - 1995 FORD ESCORT 7 Rural (GAL, ANL) 1.8 16V/105 лс/77 кв/1796 см3/1.8/1995 - 1995 FORD ESCORT 7 Rural (GAL, ANL) 1.8 16V/115 лс/85 кв/1796 см3/1.8/1995 - 1999 FORD ESCORT 5 кабрио (ALL) 1.8 16V XR3i/105 лс/77 кв/1796 см3/1.8/1992 - 1992 FORD ESCORT 5 кабрио (ALL) 1.8 16V XR3i/130 лс/96 кв/1796 см3/1.8/1992 - 1992 FORD ESCORT 7 кабрио (ALL) 1.6 16V XR3i/88 лс/65 кв/1597 см3/1.6/1995 - 1996 FORD ESCORT 7 кабрио (ALL) 1.6 16V XR3i/90 лс/66 кв/1597 см3/1.6/1995 - 1999 FORD ESCORT 7 кабрио (ALL) 1.8 16V XR3i/105 лс/77 кв/1796 см3/1.8/1995 - 1998 FORD ESCORT 7 кабрио (ALL) 1.8 16V XR3i/115 лс/85 кв/1796 см3/1.8/1995 - 1998 FORD ESCORT 7 кабрио (ALL) 1.8 16V XR3i/130 лс/96 кв/1796 см3/1.8/1995 - 2000 FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.6 16V/90 лс/66 кв/1597 см3/1.6/1998 - 2000 FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.6 16V/90 лс/66 кв/1597 см3/1.6/1999 - 2000 FORD FIESTA 3 (GFJ) 1.8 16V/105 лс/77 кв/1796 см3/1.8/1992 - 1995 FORD FIESTA 3 (GFJ) 1.8 XR2i 16V/130 лс/96 кв/1796 см3/1.8/1992 - 1995 FORD FIESTA 3 (GFJ) 1.6 i 16V/88 лс/65 кв/1597 см3/1.6/1994 - 1995 FORD FIESTA 4 (JA, JB) 1.6 16V Sport/103 лс/76 кв/1596 см3/1.6/2000 - 2002 FORD FIESTA 5 (JH, JD) 1.3/60 лс/44 кв/1299 см3/1.3/2001 - 2008 FORD FIESTA 5 (JH, JD) 1.3/69 лс/51 кв/1299 см3/1.3/2001 - 2008 FORD FIESTA 5 (JH, JD) 1.6 16V/100 лс/74 кв/1596 см3/1.6/2001 - 2008 FORD FOCUS (DAW, DBW) ST170/173 лс/127 кв/1988 см3/2/2002 - 2004 FORD FOCUS (DAW, DBW) RS/215 лс/158 кв/1988 см3/2/2002 - 2004 FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V Flexifuel/102 лс/75 кв/1596 см3/1.6/2002 - 2004 FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V/100 лс/74 кв/1596 см3/1.6/1998 - 2004 FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V/115 лс/85 кв/1796 см3/1.8/1998 - 2004 FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V/131 лс/96 кв/1988 см3/2/1998 - 2004 FORD FOCUS универсал (DNW) 1.8 16V/115 лс/85 кв/1796 см3/1.8/1999 - 2004 FORD FOCUS универсал (DNW) 2.0 16V/131 лс/96 кв/1988 см3/2/1999 - 2004 FORD FOCUS универсал (DNW) ST170/173 лс/127 кв/1988 см3/2/2002 - 2004 FORD FOCUS универсал (DNW) 1.8 BiFuel/111 лс/82 кв/1796 см3/1.8/2003 - 2005 FORD FOCUS универсал (DNW) 1.6 16V Flexifuel/102 лс/75 кв/1596 см3/1.6/2002 - 2004 FORD FOCUS универсал (DNW) 1.6 16V/100 лс/74 кв/1596 см3/1.6/1999 - 2004 FORD FOCUS (DFW) 1.6 16V/100 лс/74 кв/1596 см3/1.6/1999 - 2004 FORD FOCUS (DFW) 1.8 16V/115 лс/85 кв/1796 см3/1.8/1999 - 2004 FORD FOCUS (DFW) 2.0 16V/131 лс/96 кв/1988 см3/2/1999 - 2004 FORD GALAXY (WGR) 2.3 16V/146 лс/107 кв/2295 см3/2.3/1997 - 2006 FORD GALAXY (WGR) 2.3 16V/140 лс/103 кв/2295 см3/2.3/2001 - 2006 FORD GALAXY (WGR) 2.3 4x4/145 лс/107 кв/2295 см3/2.3/1996 - 2000 FORD GALAXY (WGR) 2.0 i/116 лс/85 кв/1998 см3/2/1995 - 2006 FORD IKON 2 1.6/95 лс/70 кв/1596 см3/1.6/2006 - 2008 FORD KA (RB) 1.3 i/60 лс/44 кв/1299 см3/1.3/1996 - 2008 FORD KA (RB) 1.3 i/70 лс/51 кв/1299 см3/1.3/2002 - 2008 FORD KA (RB) 1.6 i/95 лс/70 кв/1599 см3/1.6/2003 - 2008 FORD KA VAN (RB) 1.3 i/60 лс/44 кв/1299 см3/1.3/2002 - 2005 FORD MONDEO 2 (BAP) 1.6 i/90 лс/66 кв/1597 см3/1.6/1996 - 2000 FORD MONDEO 2 (BAP) 1.6 i 16V/95 лс/70 кв/1597 см3/1.6/1998 - 2000 FORD MONDEO 2 (BAP) 1.8 i/115 лс/85 кв/1796 см3/1.8/1996 - 2000 FORD MONDEO 2 (BAP) 2.0 i/131 лс/96 кв/1988 см3/2/1996 - 2000 FORD MONDEO (GBP) 1.6 i 16V/90 лс/66 кв/1597 см3/1.6/1993 - 1996 FORD MONDEO (GBP) 1.8 i 16V/115 лс/85 кв/1796 см3/1.8/1993 - 1996 FORD MONDEO (GBP) 2.0 i 16V/136 лс/100 кв/1988 см3/2/1993 - 1996 FORD MONDEO (GBP) 1.8 i 16V/112 лс/82 кв/1796 см3/1.8/1994 - 1996 FORD MONDEO (GBP) 1.6 i 16V/88 лс/65 кв/1597 см3/1.6/1994 - 1996 FORD MONDEO (GBP) 2.0 i 16V 4x4/132 лс/97 кв/1988 см3/2/1994 - 1996 FORD MONDEO (GBP) 2.0 i 16V/132 лс/97 кв/1988 см3/2/1994 - 1996 FORD MONDEO (GBP) 1.8 i 16V 4x4/115 лс/85 кв/1796 см3/1.8/1993 - 1996 FORD MONDEO (GBP) 2.0 i 16V 4x4/136 лс/100 кв/1988 см3/2/1993 - 1996 FORD MONDEO 1 Rural (BNP) 1.6 i 16V/88 лс/65 кв/1597 см3/1.6/1994 - 1996 FORD MONDEO 1 Rural (BNP) 1.6 i 16V/90 лс/66 кв/1597 см3/1.6/1993 - 1996 FORD MONDEO 1 Rural (BNP) 1.8 i 16V/112 лс/82 кв/1796 см3/1.8/1994 - 1996 FORD MONDEO 1 Rural (BNP) 1.8 i 16V/115 лс/85 кв/1796 см3/1.8/1993 - 1996 FORD MONDEO 1 Rural (BNP) 1.8 i 16V 4x4/115 лс/85 кв/1796 см3/1.8/1993 - 1996 FORD MONDEO 1 Rural (BNP) 2.0 i 16V/136 лс/100 кв/1988 см3/2/1993 - 1996 FORD MONDEO 1 Rural (BNP) 2.0 i 16V/132 лс/97 кв/1988 см3/2/1993 - 1996 FORD MONDEO 1 Rural (BNP) 2.0 i 16V 4x4/136 лс/100 кв/1988 см3/2/1993 - 1996 FORD MONDEO 1 Rural (BNP) 2.0 i 16V 4x4/132 лс/97 кв/1988 см3/2/1994 - 1996 FORD MONDEO 2 (BFP) 1.6 i/90 лс/66 кв/1597 см3/1.6/1996 - 2000 FORD MONDEO 2 (BFP) 1.6 i 16V/95 лс/70 кв/1597 см3/1.6/1998 - 2000 FORD MONDEO 2 (BFP) 1.8 i/115 лс/85 кв/1796 см3/1.8/1996 - 2000 FORD MONDEO 2 (BFP) 2.0 i/131 лс/96 кв/1988 см3/2/1996 - 2000 FORD MONDEO 2 универсал (BNP) 1.6 i/90 лс/66 кв/1597 см3/1.6/1996 - 2000 FORD MONDEO 2 универсал (BNP) 1.6 i 16V/95 лс/70 кв/1597 см3/1.6/1998 - 2000 FORD MONDEO 2 универсал (BNP) 1.8 i/115 лс/85 кв/1796 см3/1.8/1996 - 2000 FORD MONDEO 2 универсал (BNP) 2.0 i/131 лс/96 кв/1988 см3/2/1996 - 2000 FORD MONDEO (GBP) 1.6 i 16V/88 лс/65 кв/1597 см3/1.6/1994 - 1996 FORD MONDEO (GBP) 1.6 i 16V/90 лс/66 кв/1597 см3/1.6/1993 - 1996 FORD MONDEO (GBP) 1.8 i 16V/112 лс/82 кв/1796 см3/1.8/1994 - 1996 FORD MONDEO (GBP) 1.8 i 16V/115 лс/85 кв/1796 см3/1.8/1993 - 1996 FORD MONDEO (GBP) 2.0 i 16V/136 лс/100 кв/1988 см3/2/1993 - 1996 FORD MONDEO (GBP) 2.0 i 16V 4x4/136 лс/100 кв/1988 см3/2/1993 - 1996 FORD MONDEO (GBP) 2.0 i 16V 4x4/132 лс/97 кв/1988 см3/2/1994 - 1996 FORD SCORPIO 1 (GAE, GGE) 2.4 i/130 лс/96 кв/2394 см3/2.4/1986 - 1988 FORD SCORPIO 1 (GAE, GGE) 2.9 i/145 лс/107 кв/2933 см3/2.9/1986 - 1994 FORD SCORPIO 1 (GAE, GGE) 2.9 i 4x4/145 лс/107 кв/2933 см3/2.9/1988 - 1993 FORD SCORPIO 1 (GAE, GGE) 2.4 i/125 лс/92 кв/2394 см3/2.4/1988 - 1992 FORD SCORPIO 1 (GAE, GGE) 2.9 i 4x4/150 лс/110 кв/2933 см3/2.9/1986 - 1994 FORD SCORPIO 1 (GAE, GGE) 2.9 i/150 лс/110 кв/2933 см3/2.9/1986 - 1994 FORD SCORPIO 1 (GAE, GGE) 2.4 i KAT/125 лс/92 кв/2394 см3/2.4/1988 - 1994 FORD SCORPIO 1 (GAE, GGE) 2.9 i KAT/145 лс/107 кв/2933 см3/2.9/1987 - 1994 FORD ORION 3 (GAL) 1.6 i 16V/90 лс/66 кв/1597 см3/1.6/1992 - 1993 FORD ORION 3 (GAL) 1.8 i 16V/105 лс/77 кв/1796 см3/1.8/1992 - 1993 FORD ORION 3 (GAL) 1.8 i 16V/130 лс/96 кв/1796 см3/1.8/1992 - 1993 FORD PUMA (EC) 1.6 16V/103 лс/76 кв/1596 см3/1.6/2000 - 2002 FORD PUMA (EC) 1.7 16V/125 лс/92 кв/1679 см3/1.7/1997 - 2002 FORD SCORPIO 2 универсал (GNR, GGR) 2.0 i/115 лс/85 кв/1998 см3/2/1994 - 1998 FORD SCORPIO 2 универсал (GNR, GGR) 2.0 i 16V/136 лс/100 кв/1998 см3/2/1994 - 1998 FORD SCORPIO 2 универсал (GNR, GGR) 2.3 i 16V/147 лс/108 кв/2295 см3/2.3/1996 - 1998 FORD SCORPIO 2 универсал (GNR, GGR) 2.9 i/150 лс/110 кв/2933 см3/2.9/1995 - 1998 FORD SCORPIO 1 (GGE) 2.9 i/145 лс/107 кв/2933 см3/2.9/1986 - 1994 FORD SCORPIO 1 (GGE) 2.4 i/125 лс/92 кв/2394 см3/2.4/1988 - 1994 FORD SCORPIO 1 (GGE) 2.9 i 4x4/145 лс/107 кв/2933 см3/2.9/1989 - 1994 FORD SCORPIO 2 (GFR, GGR) 2.0 i/115 лс/85 кв/1998 см3/2/1994 - 1998 FORD SCORPIO 2 (GFR, GGR) 2.0 i 16V/136 лс/100 кв/1998 см3/2/1994 - 1998 FORD SCORPIO 2 (GFR, GGR) 2.3 i 16V/147 лс/108 кв/2295 см3/2.3/1996 - 1998 FORD SCORPIO 2 (GFR, GGR) 2.9 i/150 лс/110 кв/2933 см3/2.9/1995 - 1998 FORD SCORPIO 1 универсал (GGE) 2.0 i/115 лс/85 кв/1998 см3/2/1991 - 1994 FORD SCORPIO 1 универсал (GGE) 2.9 i/145 лс/107 кв/2933 см3/2.9/1991 - 1994 FORD SCORPIO 1 универсал (GGE) 2.9 i 4x4/145 лс/107 кв/2933 см3/2.9/1988 - 1993 FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6/75 лс/55 кв/1597 см3/1.6/1987 - 1993 FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0/105 лс/77 кв/1993 см3/2/1987 - 1993 FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6/72 лс/53 кв/1597 см3/1.6/1988 - 1993 FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i KAT/100 лс/74 кв/1993 см3/2/1987 - 1993 FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i/115 лс/85 кв/1993 см3/2/1987 - 1993 FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 4x4/120 лс/88 кв/1998 см3/2/1990 - 1993 FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i/120 лс/88 кв/1998 см3/2/1990 - 1993 FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i/100 лс/74 кв/1993 см3/2/1987 - 1989 FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 4x4/125 лс/92 кв/1998 см3/2/1990 - 1993 FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i/125 лс/92 кв/1998 см3/2/1990 - 1993 FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i DOHC/115 лс/85 кв/1998 см3/2/1991 - 1993 FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0/109 лс/80 кв/1998 см3/2/1989 - 1992 FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i/122 лс/90 кв/1998 см3/2/1990 - 1993 FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.9 i/145 лс/107 кв/2935 см3/2.9/1988 - 1993 FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.9 4x4/150 лс/110 кв/2935 см3/2.9/1988 - 1993 FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.9 4x4/145 лс/107 кв/2935 см3/2.9/1988 - 1993 FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.9 i/150 лс/110 кв/2935 см3/2.9/1988 - 1993 FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8/90 лс/66 кв/1796 см3/1.8/1987 - 1988 FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8/80 лс/59 кв/1796 см3/1.8/1987 - 1989 FORD SIERRA хэтчбек (GBC, GBG) 1.6/75 лс/55 кв/1597 см3/1.6/1987 - 1993 FORD SIERRA хэтчбек (GBC, GBG) 1.8/80 лс/59 кв/1796 см3/1.8/1987 - 1988 FORD SIERRA хэтчбек (GBC, GBG) 1.6/72 лс/53 кв/1597 см3/1.6/1988 - 1993 FORD SIERRA хэтчбек (GBC, GBG) 2.0 i KAT/100 лс/74 кв/1993 см3/2/1987 - 1993 FORD SIERRA хэтчбек (GBC, GBG) 2.0 i/115 лс/85 кв/1993 см3/2/1987 - 1993 FORD SIERRA хэтчбек (GBC, GBG) 2.0 i/120 лс/88 кв/1998 см3/2/1989 - 1993 FORD SIERRA хэтчбек (GBC, GBG) 2.0 i/109 лс/80 кв/1998 см3/2/1989 - 1993 FORD SIERRA хэтчбек (GBC, GBG) 2.0 i DOHC/115 лс/85 кв/1998 см3/2/1991 - 1993 FORD SIERRA хэтчбек (GBC, GBG) 2.9 i XR 4x4/150 лс/110 кв/2936 см3/2.9/1988 - 1993 FORD SIERRA хэтчбек (GBC, GBG) 2.0 4x4/120 лс/88 кв/1998 см3/2/1991 - 1993 FORD SIERRA хэтчбек (GBC, GBG) 2.9 i XR 4x4/145 лс/107 кв/2936 см3/2.9/1988 - 1993 FORD SIERRA хэтчбек (GBC, GBG) 2.9 i/145 лс/107 кв/2936 см3/2.9/1988 - 1993 FORD SIERRA хэтчбек (GBC, GBG) 1.8/90 лс/66 кв/1796 см3/1.8/1987 - 1988 FORD SIERRA хэтчбек (GBC, GBG) 2.0/105 лс/77 кв/1993 см3/2/1987 - 1993 FORD SIERRA хэтчбек (GBC, GBG) 2.0 i/125 лс/92 кв/1998 см3/2/1989 - 1993 FORD SIERRA хэтчбек (GBC, GBG) 2.0 i/100 лс/74 кв/1993 см3/2/1987 - 1993 FORD SIERRA хэтчбек (GBC) 1.6/75 лс/55 кв/1593 см3/1.6/1982 - 1986 FORD SIERRA хэтчбек (GBC) 1.6/79 лс/58 кв/1597 см3/1.6/1984 - 1986 FORD SIERRA хэтчбек (GBC) 1.3/60 лс/44 кв/1294 см3/1.3/1982 - 1986 FORD SIERRA хэтчбек (GBC) 1.6/69 лс/51 кв/1593 см3/1.6/1982 - 1987 FORD SIERRA Break (BNC) 1.6/75 лс/55 кв/1593 см3/1.6/1982 - 1986 FORD SIERRA универсал (BNG) 1.8/80 лс/59 кв/1796 см3/1.8/1987 - 1988 FORD SIERRA универсал (BNG) 2.0/105 лс/77 кв/1993 см3/2/1987 - 1993 FORD SIERRA универсал (BNG) 2.0 i KAT/100 лс/74 кв/1993 см3/2/1987 - 1993 FORD SIERRA универсал (BNG) 1.6/72 лс/53 кв/1597 см3/1.6/1988 - 1993 FORD SIERRA универсал (BNG) 2.0 i/115 лс/85 кв/1993 см3/2/1987 - 1993 FORD SIERRA универсал (BNG) 2.0 i/120 лс/88 кв/1998 см3/2/1989 - 1993 FORD SIERRA универсал (BNG) 2.0 4x4/120 лс/88 кв/1998 см3/2/1990 - 1993 FORD SIERRA универсал (BNG) 1.6/75 лс/55 кв/1597 см3/1.6/1987 - 1993 FORD SIERRA универсал (BNG) 2.0 i/100 лс/74 кв/1993 см3/2/1987 - 1993 FORD SIERRA универсал (BNG) 2.0 i/125 лс/92 кв/1998 см3/2/1989 - 1993 FORD SIERRA универсал (BNG) 2.0 4x4/125 лс/92 кв/1998 см3/2/1989 - 1993 FORD SIERRA универсал (BNG) 2.0 i DOHC/115 лс/85 кв/1998 см3/2/1991 - 1993 FORD SIERRA универсал (BNG) 2.9 4x4/145 лс/107 кв/2936 см3/2.9/1988 - 1993 FORD SIERRA универсал (BNG) 2.9/145 лс/107 кв/2936 см3/2.9/1988 - 1993 FORD SIERRA универсал (BNG) 2.9 i/150 лс/110 кв/2935 см3/2.9/1988 - 1993 FORD SIERRA универсал (BNG) 2.9 4x4/150 лс/110 кв/2935 см3/2.9/1988 - 1993 FORD SIERRA универсал (BNG) 1.8/90 лс/66 кв/1796 см3/1.8/1987 - 1988 FORD SIERRA универсал (BNG) 1.9/108 лс/80 кв/1998 см3/1.9/1988 - 1991 FORD STREET KA (RL2) 1.6/95 лс/70 кв/1599 см3/1.6/2003 - 2005 FORD TRANSIT автобус (T ) 1.6 (TBL, TES)/63 лс/46 кв/1593 см3/1.6/1985 - 1989 FORD TRANSIT автобус (T ) 2.0 (TBS, TCL, TCS) KAT/78 лс/57 кв/1993 см3/2/1985 - 1992 FORD TRANSIT автобус (T ) 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES)/78 лс/57 кв/1994 см3/2/1985 - 1992 FORD TRANSIT автобус (T ) 2.0 L/76 лс/56 кв/1993 см3/2/1985 - 1991 FORD TRANSIT VAN (E ) 2.0/90 лс/66 кв/1993 см3/2/1991 - 1994 FORD TRANSIT VAN (E ) 2.0 i (EAL, EAS)/98 лс/72 кв/1994 см3/2/1991 - 1994 FORD TRANSIT VAN (T ) 1.6 (TAS)/63 лс/46 кв/1593 см3/1.6/1985 - 1992 FORD TRANSIT VAN (T ) 2.0/76 лс/56 кв/1993 см3/2/1985 - 1991 FORD TRANSIT VAN (T ) 2.0/82 лс/60 кв/1993 см3/2/1985 - 1991 FORD TRANSIT VAN (T ) 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS)/78 лс/57 кв/1994 см3/2/1985 - 1992 FORD TRANSIT автобус (E ) 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS)/114 лс/84 кв/1998 см3/2/1995 - 2000 FORD TRANSIT фургон (T ) 2.0/82 лс/60 кв/1993 см3/2/1985 - 1991 FORD TRANSIT фургон (T ) 2.0 (TTE, TTL, TTS)/78 лс/57 кв/1994 см3/2/1986 - 1992 FORD TRANSIT фургон (T ) 2.0 (TUL) KAT/78 лс/57 кв/1993 см3/2/1985 - 1992 FORD TRANSIT VAN (E ) 2.0 (EAL, EAS)/114 лс/84 кв/1998 см3/2/1994 - 2000 FORD TRANSIT pickup (E) 2.0/90 лс/66 кв/1993 см3/2/1991 - 1994 FORD TRANSIT pickup (E) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S)/98 лс/72 кв/1994 см3/2/1991 - 1994 FORD TRANSIT pickup (E) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S)/114 лс/84 кв/1998 см3/2/1994 - 2000 FORD TRANSIT автобус (E ) 2.0/90 лс/66 кв/1993 см3/2/1991 - 1994 FORD TRANSIT автобус (E ) 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS)/98 лс/72 кв/1994 см3/2/1991 - 1994 FORD TRANSIT VAN (FA ) 2.3 16V [RWD] (FAA, FAB, FAC)/146 лс/107 кв/2295 см3/2.3/2001 - 2006 FORD TRANSIT VAN (FA ) 2.3 Turbo/143 лс/105 кв/2295 см3/2.3/2001 - 2006 FORD TRANSIT автобус (FD , FB , FS , FZ , FC ) 2.3 16V [RWD] (FB, FC, FA)/146 лс/107 кв/2295 см3/2.3/2000 - 2006 FORD TRANSIT фургон (FM , FN ) 2.3 16V (FA, FB, FC, FD)/146 лс/107 кв/2295 см3/2.3/2001 - 2006 FORD TRANSIT CONNECT (P65, P70, P80) 1.8 16V/116 лс/85 кв/1796 см3/1.8/2002 - 2013 FORD TRANSIT CONNECT (P65, P70, P80) 1.8 16V LPG/116 лс/85 кв/1796 см3/1.8/2002 - 2013 FORD TRANSIT CONNECT 1.8 16V/116 лс/85 кв/1796 см3/1.8/2002 - 2013 FORD TRANSIT TOURNEO 2.0/114 лс/84 кв/1998 см3/2/1994 - 2000 FORD USA WINDSTAR (A3) 3.0 V6/147 лс/108 кв/2986 см3/3/1999 - ... FORD USA WINDSTAR (A3) 3.0 V6/148 лс/109 кв/2986 см3/3/1995 - 1999 FORD USA EDGE (U387) 3.5 AWD/269 лс/198 кв/3496 см3/3.5/2006 - ... |
| Основные оригинальные номера | CHRYSLER 04781452AA, CHRYSLER 04781452AB, CHRYSLER 04781452BB, CHRYSLER 4781452AA, FORD 1043147, FORD 1047169, FORD 1066071, FORD 1097077, FORD 1119421, FORD 1663051, FORD 3652059, FORD 6937011, FORD XS6E6714B1A, FORD YN2G6714B2A, MAZDA ZZM1-23-802, MAZDA ZZM1-23-802A |
| Все оригинальные номера | FORD 1043147; FORD 1047169; FORD 1066071; FORD 1071746; FORD 1097077; FORD 1119421; FORD 1221697; FORD 1663050; FORD 1663051; FORD 3652059; FORD 4454116; FORD 6937011; FORD 938M 6714 A2A; FORD 978M 6714 A6A; FORD 978M 6714 B1A; FORD 978M 6714 B2A; FORD 978M 6714 B4A; FORD 978M 6714-A2A; FORD E1FZ 6731 A; FORD E4FZ 6731 AB; FORD XS6E6714B1A; FORD YN2G6714B2A; MAZDA ZZM1-23-802; MAZDA ZZM1-23-802A; CHRYSLER 04781452AA; CHRYSLER 04781452AB; CHRYSLER 04781452BB; CHRYSLER 4781 452AB; CHRYSLER 4781452AA; CHRYSLER 4781452BB; DODGE 04781452AA; DODGE 04781452BB; DODGE 4781 452AA; DODGE 4781 452BB; JEEP 04781 452AA; JEEP 04781 452BB; JEEP 4781 452BB; JEEP 4781452AA |
Импортер в РБ: ООО "Триовист" юр.адрес: 220020, Минск, пр. Победителей, 100, оф. 203
